نام | قیمت دلاری | قیمت فروش به ما | قیمت خرید از ما | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات 7روز | نمودار | خرید و فروش |
---|
آیکون | نام | نماد | قیمت دلاری | خرید از ما (تومان) | فروش به ما (تومان) |
![]() | پرفکت مانی , Perfect Money | PM | 1 | 50527 | 49487 |
![]() | تتر , Tether | USDT | 1 | 52554 | 51350 |
![]() | بیت کوین , Bitcoin | BTC | 28253.38600451 | 1484828448.081 | 1450811371.3316 |
![]() | اتریوم , Ethereum | ETH | 1815.42924486 | 95408068.534372 | 93222291.723561 |
![]() | بایننس کوین , binance coin | BNB | 329.09678331 | 17295352.350074 | 16899119.822969 |
![]() | یو اس دی کوین , USD Coin | USDC | 0.99919727 | 52511.81332758 | 51308.7798145 |
![]() | ریپل , Ripple | XRP | 0.44177356 | 23216.96767224 | 22685.072306 |
![]() | سولانا , Solana | SOL | 22.09668962 | 1161269.4262895 | 1134665.011987 |
![]() | کاردانو , Cardano | ADA | 0.37020164 | 19455.57698856 | 19009.854214 |
![]() | لونا کلاسیک , Terra Classic | LUNC | 0.00012542 | 6.59132268 | 6.440317 |
![]() | لونا , Terra | LUNA | 1.34895135 | 70892.7892479 | 69268.6518225 |
![]() | دوج کوین , Dogecoin | DOGE | 0.07702 | 4047.70908 | 3954.977 |
![]() | پولکادات , Polkadot | DOT | 6.25532144 | 328742.16295776 | 321210.755944 |
![]() | شیبا اینو , Shiba Inu | SHIB | 1.083E-5 | 0.56915982 | 0.5561205 |
![]() | آوِ , Aave | AAVE | 76.18991094 | 4004084.5795408 | 3912351.926769 |
![]() | ترون , Tron | TRX | 0.06621797 | 3480.01919538 | 3400.2927595 |
![]() | لایت کوین , Litecoin | LTC | 92.84251265 | 4879245.4098081 | 4767463.0245775 |
![]() | چین لینک , Chainlink | LINK | 7.5398892 | 396251.3370168 | 387173.31042 |
![]() | بیت کوین کش , Bitcoin Cash | BCH | 128.2465079 | 6739866.9761766 | 6585458.180665 |
![]() | استلار , Stellar | XLM | 0.09207254 | 4838.78026716 | 4727.924929 |
![]() | وینک , WINkLink | WIN | 8.704E-5 | 4.57430016 | 4.469504 |
![]() | کرو , Curve | CRV | 0.96234943 | 50575.31194422 | 49416.6432305 |
![]() | اتریوم نیم سرویس , Ethereum Name Service | ENS | 13.92007185 | 731555.4560049 | 714795.6894975 |
![]() | وکسیز , Voxies | VOXEL | 0.25212734 | 13250.30022636 | 12946.738909 |
![]() | دودو , DODO | DODO | 0.20015987 | 10519.20180798 | 10278.2093245 |
![]() | پنکیک سواپ , PancakeSwap | CAKE | 3.76188405 | 197702.0543637 | 193172.7459675 |
![]() | سندباکس , The Sandbox | SAND | 0.6569329 | 34524.4516266 | 33733.504415 |
![]() | الین ورلدز , Alien Worlds | TLM | 0.02049661 | 1077.17884194 | 1052.5009235 |
![]() | دیسنترالند , Decentraland | MANA | 0.60789924 | 31947.53665896 | 31215.625974 |
![]() | ایکش , eCash | XEC | 3.171E-5 | 1.66648734 | 1.6283085 |
![]() | ایپ کوین , ApeCoin | APE | 4.13166412 | 217135.47616248 | 212160.952562 |
![]() | پالیگان , Polygon | MATIC | 1.12616211 | 59184.32352894 | 57828.4243485 |
![]() | اولنچ , Avalanche | AVAX | 17.55579439 | 922627.21837206 | 901490.0419265 |
![]() | مونرو , Monero | XMR | 156.11260438 | 8204341.8105865 | 8016382.234913 |
![]() | یونی سواپ , Uniswap | UNI | 6.22057643 | 326916.17370222 | 319426.5996805 |
![]() | تزوس , Tezos | XTZ | 1.15935521 | 60928.75370634 | 59532.8900335 |
![]() | فایل کوین , Filecoin | FIL | 5.85940734 | 307935.29334636 | 300880.566909 |
![]() | زی کش , Zcash | ZEC | 37.91823476 | 1992754.909577 | 1947101.354926 |
![]() | ایاس , EOS | EOS | 1.15459904 | 60678.79794816 | 59288.660704 |
![]() | دش , Dash | DASH | 62.40102803 | 3279423.6270886 | 3204292.7893405 |
![]() | کازماس , Cosmos | ATOM | 11.69167968 | 614444.53390272 | 600367.751568 |
![]() | نئو , Neo | NEO | 12.27073108 | 644876.00117832 | 630102.040958 |
![]() | اکسی اینفینیتی , Axie Infinity | AXS | 8.65623849 | 454919.95760346 | 444497.8464615 |
![]() | نیر پروتکل , NEAR Protocol | NEAR | 2.03544264 | 106970.65250256 | 104519.979564 |
![]() | افتیایکس توکن , FTX Token | FTT | 1.34674851 | 70777.02119454 | 69155.5359885 |
![]() | کریپتو , Cronos | CRO | 0.06967045 | 3661.4608293 | 3577.5776075 |
![]() | استپن , STEPN | GMT | 0.40512598 | 21290.99075292 | 20803.219073 |
![]() | وی چین , VeChain | VET | 0.02359804 | 1240.17139416 | 1211.759354 |
![]() | بیسیک اتنشن توکن , Basic Attention Token | BAT | 0.25342903 | 13318.70924262 | 13013.5806905 |
![]() | گراف , The Graph | GRT | 0.15280839 | 8030.69212806 | 7846.7108265 |
![]() | چیلیز , Chiliz | CHZ | 0.12233883 | 6429.39487182 | 6282.0989205 |
![]() | اترنیتی , Ethernity | ERN | 1.78421647 | 93767.71236438 | 91619.5157345 |
![]() | کوانت , Quant | QNT | 126.57139787 | 6651833.24366 | 6499441.2806245 |
![]() | میکر , Maker | MKR | 679.02239221 | 35685342.800204 | 34867799.839984 |
![]() | تن کوین , Toncoin | TON | 2.02522939 | 106433.90536206 | 103995.5291765 |
![]() | یرن فایننس , yearn.finance | YFI | 8698.63608722 | 457148120.92776 | 446674963.07875 |
![]() | دیوایدیایکس , dYdX | DYDX | 2.57934879 | 135555.09630966 | 132449.5603665 |
![]() | وان اینچ , 1INCH | 1INCH | 0.51648055 | 27143.1188247 | 26521.2762425 |
![]() | لیدو دائو , Lido DAO | LDO | 2.31490547 | 121657.54207038 | 118870.3958845 |
![]() | هدرا , Hedera | HBAR | 0.06215069 | 3266.26736226 | 3191.4379315 |
![]() | مسک نتورک , Mask Network | MASK | 5.99818754 | 315228.74797716 | 308006.930179 |
![]() | استورج , Storj | STORJ | 0.36517411 | 19191.36017694 | 18751.6905485 |
![]() | نومریر , Numeraire | NMR | 18.42792653 | 968461.25085762 | 946274.0273155 |
![]() | کانوکس فایننس , Convex Finance | CVX | 5.42374167 | 285039.31972518 | 278509.1347545 |
![]() | گولم , Golem | GLM | 0.24181395 | 12708.2903283 | 12417.1463325 |
![]() | آلپین , Alpine F1 | ALPINE | 2.2198821 | 116663.6838834 | 113990.945835 |
![]() | آرکر , Arker | ARKER | 0.00116952 | 61.46295408 | 60.054852 |
ساعت فعالیت خرید و فروش : 24 ساعته
تلفن : 02691010001
ایمیل : wm.zarinshop@gmail.com
ساعت تماس تلفنی: 11 صبح الی 19 عصر