نام | قیمت دلاری | قیمت فروش به ما | قیمت خرید از ما | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات 7روز | نمودار | خرید و فروش |
---|
آیکون | نام | نماد | قیمت دلاری | خرید از ما (تومان) | فروش به ما (تومان) |
![]() | پرفکت مانی , Perfect Money | PM | 1 | 50634 | 49281 |
![]() | تتر , Tether | USDT | 1 | 52800 | 51800 |
![]() | بیت کوین , Bitcoin | BTC | 27672.967020014 | 1461132658.6567 | 1433459691.6367 |
![]() | اتریوم , Ethereum | ETH | 1898.7998609998 | 100256632.66079 | 98357832.799791 |
![]() | بایننس کوین , binance coin | BNB | 311.081105 | 16425082.344 | 16114001.239 |
![]() | یو اس دی کوین , USD Coin | USDC | 0.999809971 | 52789.9664688 | 51790.1564978 |
![]() | ریپل , Ripple | XRP | 0.519131908 | 27410.1647424 | 26891.0328344 |
![]() | سولانا , Solana | SOL | 21.2041202 | 1119577.54656 | 1098373.42636 |
![]() | کاردانو , Cardano | ADA | 0.3777117674 | 19943.18131872 | 19565.46955132 |
![]() | لونا کلاسیک , Terra Classic | LUNC | 8.6278627E-5 | 4.5555115056 | 4.4692328786 |
![]() | لونا , Terra | LUNA | 0.86058605 | 45438.94344 | 44578.35739 |
![]() | دوج کوین , Dogecoin | DOGE | 0.072187218 | 3811.4851104 | 3739.2978924 |
![]() | پولکادات , Polkadot | DOT | 5.43414336 | 286922.769408 | 281488.626048 |
![]() | شیبا اینو , Shiba Inu | SHIB | 8.6558655E-6 | 0.4570296984 | 0.4483738329 |
![]() | آوِ , Aave | AAVE | 66.6006594 | 3516514.81632 | 3449914.15692 |
![]() | ترون , Tron | TRX | 0.0764196412 | 4034.95705536 | 3958.53741416 |
![]() | لایت کوین , Litecoin | LTC | 92.0102001 | 4858138.56528 | 4766128.36518 |
![]() | چین لینک , Chainlink | LINK | 6.60015995 | 348488.44536 | 341888.28541 |
![]() | بیت کوین کش , Bitcoin Cash | BCH | 113.241323 | 5979141.8544 | 5865900.5314 |
![]() | استلار , Stellar | XLM | 0.090719071 | 4789.9669488 | 4699.2478778 |
![]() | وینک , WINkLink | WIN | 7.3517351E-5 | 3.8817161328 | 3.8081987818 |
![]() | کرو , Curve | CRV | 0.83488348 | 44081.847744 | 43246.964264 |
![]() | اتریوم نیم سرویس , Ethereum Name Service | ENS | 10.411041 | 549702.9648 | 539291.9238 |
![]() | وکسیز , Voxies | VOXEL | 0.17941794 | 9473.267232 | 9293.849292 |
![]() | دودو , DODO | DODO | 0.13121312 | 6928.052736 | 6796.839616 |
![]() | پنکیک سواپ , PancakeSwap | CAKE | 1.7211721 | 90877.88688 | 89156.71478 |
![]() | سندباکس , The Sandbox | SAND | 0.552815276 | 29188.6465728 | 28635.8312968 |
![]() | الین ورلدز , Alien Worlds | TLM | 0.015781578 | 833.2673184 | 817.4857404 |
![]() | دیسنترالند , Decentraland | MANA | 0.478827878 | 25282.1119584 | 24803.2840804 |
![]() | ایکش , eCash | XEC | 2.4952495E-5 | 1.317491736 | 1.292539241 |
![]() | ایپ کوین , ApeCoin | APE | 3.19201917 | 168538.612176 | 165346.593006 |
![]() | پالیگان , Polygon | MATIC | 0.89918991 | 47477.227248 | 46578.037338 |
![]() | اولنچ , Avalanche | AVAX | 14.3964395 | 760132.0056 | 745735.5661 |
![]() | مونرو , Monero | XMR | 152.885287 | 8072343.1536 | 7919457.8666 |
![]() | یونی سواپ , Uniswap | UNI | 5.13981393 | 271382.175504 | 266242.361574 |
![]() | تزوس , Tezos | XTZ | 0.926982689 | 48944.6859792 | 48017.7032902 |
![]() | فایل کوین , Filecoin | FIL | 4.81818177 | 254399.997456 | 249581.815686 |
![]() | زی کش , Zcash | ZEC | 33.7573754 | 1782389.42112 | 1748632.04572 |
![]() | ایاس , EOS | EOS | 0.90889088 | 47989.438464 | 47080.547584 |
![]() | دش , Dash | DASH | 43.874387 | 2316567.6336 | 2272693.2466 |
![]() | کازماس , Cosmos | ATOM | 10.82918281 | 571780.852368 | 560951.669558 |
![]() | نئو , Neo | NEO | 10.65946584 | 562819.796352 | 552160.330512 |
![]() | اکسی اینفینیتی , Axie Infinity | AXS | 7.0447044 | 371960.39232 | 364915.68792 |
![]() | نیر پروتکل , NEAR Protocol | NEAR | 1.6081608 | 84910.89024 | 83302.72944 |
![]() | افتیایکس توکن , FTX Token | FTT | 0.9690969 | 51168.31632 | 50199.21942 |
![]() | کریپتو , Cronos | CRO | 0.059915991 | 3163.5643248 | 3103.6483338 |
![]() | استپن , STEPN | GMT | 0.26322632 | 13898.349696 | 13635.123376 |
![]() | وی چین , VeChain | VET | 0.02078967876 | 1097.695038528 | 1076.905359768 |
![]() | بیسیک اتنشن توکن , Basic Attention Token | BAT | 0.2180218 | 11511.55104 | 11293.52924 |
![]() | گراف , The Graph | GRT | 0.13171317 | 6954.455376 | 6822.742206 |
![]() | چیلیز , Chiliz | CHZ | 0.100200019 | 5290.5610032 | 5190.3609842 |
![]() | اترنیتی , Ethernity | ERN | 1.92069205 | 101412.54024 | 99491.84819 |
![]() | کوانت , Quant | QNT | 116.5546543 | 6154085.74704 | 6037531.09274 |
![]() | میکر , Maker | MKR | 643.58435200001 | 33981253.785601 | 33337669.433601 |
![]() | تن کوین , Toncoin | TON | 1.85578556 | 97985.477568 | 96129.692008 |
![]() | یرن فایننس , yearn.finance | YFI | 6628.7828119994 | 349999732.47357 | 343370949.66157 |
![]() | دیوایدیایکس , dYdX | DYDX | 2.11541152 | 111693.728256 | 109578.316736 |
![]() | وان اینچ , 1INCH | 1INCH | 0.393609357 | 20782.5740496 | 20388.9646926 |
![]() | لیدو دائو , Lido DAO | LDO | 2.13911389 | 112945.213392 | 110806.099502 |
![]() | هدرا , Hedera | HBAR | 0.052825282 | 2789.1748896 | 2736.3496076 |
![]() | مسک نتورک , Mask Network | MASK | 4.51895185 | 238600.65768 | 234081.70583 |
![]() | استورج , Storj | STORJ | 0.30613061 | 16163.696208 | 15857.565598 |
![]() | نومریر , Numeraire | NMR | 14.8764875 | 785478.54 | 770602.0525 |
![]() | کانوکس فایننس , Convex Finance | CVX | 4.390439 | 231815.1792 | 227424.7402 |
![]() | گولم , Golem | GLM | 0.21022102 | 11099.669856 | 10889.448836 |
![]() | فلوکی , FLOKI | FLOKI | 3.2773277E-5 | 1.7304290256 | 1.6976557486 |
![]() | آربیتروم , Arbitrum | ARB | 1.21662165 | 64237.62312 | 63021.00147 |
![]() | په په , Pepe | PEPE | 1.2851285E-6 | 0.0678547848 | 0.0665696563 |
![]() | آلپین , Alpine F1 | ALPINE | 2.420242 | 127788.7776 | 125368.5356 |
![]() | آرکر , Arker | ARKER | 0.0008530853 | 45.04290384 | 44.18981854 |
ساعت فعالیت خرید و فروش : 24 ساعته
تلفن : 02691010001
ایمیل : wm.zarinshop@gmail.com
ساعت تماس تلفنی: 11 صبح الی 19 عصر