نام | قیمت دلاری | قیمت فروش به ما | قیمت خرید از ما | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷روز | نمودار | خرید و فروش |
---|
آیکون | نام | نماد | قیمت دلاری | خرید از ما (تومان) | فروش به ما (تومان) |
![]() | پرفکت مانی , Perfect Money | PM | ۱ | ۴۹۸۶۰ | ۴۷۸۰۰ |
![]() | تتر , Tether | USDT | ۱ | ۵۱۶۰۰ | ۵۰۲۰۰ |
![]() | بیت کوین , Bitcoin | BTC | ۳۹۴۱۷.۴۲۱۶۸۰۰۰۳ | ۲۰۳۳۹۳۸۹۵۸.۶۸۸۱ | ۱۹۷۸۷۵۴۵۶۸.۳۳۶۱ |
![]() | اتریوم , Ethereum | ETH | ۲۱۶۱.۱۳۸۱۴۶۹۹۹۸ | ۱۱۱۵۱۴۷۲۸.۳۸۵۱۹ | ۱۰۸۴۸۹۱۳۴.۹۷۹۳۹ |
![]() | بایننس کوین , binance coin | BNB | ۲۲۸.۶۲۹۵۶۸۳ | ۱۱۷۹۷۲۸۵.۷۲۴۲۸ | ۱۱۴۷۷۲۰۴.۳۲۸۶۶ |
![]() | یو اس دی کوین , USD Coin | USDC | ۰.۹۹۹۷۳۹۸۳۲ | ۵۱۵۸۶.۵۷۵۳۳۱۲ | ۵۰۱۸۶.۹۳۹۵۶۶۴ |
![]() | ریپل , Ripple | XRP | ۰.۶۱۸۷۷۵۵۷۷ | ۳۱۹۲۸.۸۱۹۷۷۳۲ | ۳۱۰۶۲.۵۳۳۹۶۵۴ |
![]() | سولانا , Solana | SOL | ۶۴.۱۶۴۲۴۳۵ | ۳۳۱۰۸۷۴.۹۶۴۶ | ۳۲۲۱۰۴۵.۰۲۳۷ |
![]() | کاردانو , Cardano | ADA | ۰.۳۹۷۱۴۳۱۰۷۲ | ۲۰۴۹۲.۵۸۴۳۳۱۵۲ | ۱۹۹۳۶.۵۸۳۹۸۱۴۴ |
![]() | لونا کلاسیک , Terra Classic | LUNC | ۰.۰۰۰۱۴۹۲۶۴۷۶۶ | ۷.۷۰۲۰۶۱۹۲۵۶ | ۷.۴۹۳۰۹۱۲۵۳۲ |
![]() | لونا , Terra | LUNA | ۰.۸۰۵۷۴۱۶۵ | ۴۱۵۷۶.۲۶۹۱۴ | ۴۰۴۴۸.۲۳۰۸۳ |
![]() | دوج کوین , Dogecoin | DOGE | ۰.۰۸۵۸۰۵۷۳۴ | ۴۴۲۷.۵۷۵۸۷۴۴ | ۴۳۰۷.۴۴۷۸۴۶۸ |
![]() | پولکادات , Polkadot | DOT | ۵.۵۴۸۲۶۳۹۸ | ۲۸۶۲۹۰.۴۲۱۳۶۸ | ۲۷۸۵۲۲.۸۵۱۷۹۶ |
![]() | شیبا اینو , Shiba Inu | SHIB | ۸.۵۵۷۵۶۶۵E-6 | ۰.۴۴۱۵۷۰۴۳۱۴ | ۰.۴۲۹۵۸۹۸۳۸۳ |
![]() | آوِ , Aave | AAVE | ۱۰۳.۷۷۴۱۲۲۹ | ۵۳۵۴۷۴۴.۷۴۱۶۴ | ۵۲۰۹۴۶۰.۹۶۹۵۸ |
![]() | ترون , Tron | TRX | ۰.۱۰۳۴۶۰۰۲۸۷ | ۵۳۳۸.۵۳۷۴۸۰۹۲ | ۵۱۹۳.۶۹۳۴۴۰۷۴ |
![]() | لایت کوین , Litecoin | LTC | ۷۱.۹۱۴۵۶۷۹ | ۳۷۱۰۷۹۱.۷۰۳۶۴ | ۳۶۱۰۱۱۱.۳۰۸۵۸ |
![]() | چین لینک , Chainlink | LINK | ۱۵.۹۵۳۴۸۴۶۱ | ۸۲۳۱۹۹.۸۰۵۸۷۶ | ۸۰۰۸۶۴.۹۲۷۴۲۲ |
![]() | بیت کوین کش , Bitcoin Cash | BCH | ۲۳۰.۰۲۸۹۸۸ | ۱۱۸۶۹۴۹۵.۷۸۰۸ | ۱۱۵۴۷۴۵۵.۱۹۷۶ |
![]() | استلار , Stellar | XLM | ۰.۱۲۱۳۷۰۴۰۰۲ | ۶۲۶۲.۷۱۲۶۵۰۳۲ | ۶۰۹۲.۷۹۴۰۹۰۰۴ |
![]() | وینک , WINkLink | WIN | ۷.۱۵۹۱۴۷۱E-5 | ۳.۶۹۴۱۱۹۹۰۳۶ | ۳.۵۹۳۸۹۱۸۴۴۲ |
![]() | کرو , Curve | CRV | ۰.۶۰۴۱۸۱۲ | ۳۱۱۷۵.۷۴۹۹۲ | ۳۰۳۲۹.۸۹۶۲۴ |
![]() | اتریوم نیم سرویس , Ethereum Name Service | ENS | ۸.۹۱۶۶۷۴۲ | ۴۶۰۱۰۰.۳۸۸۷۲ | ۴۴۷۶۱۷.۰۴۴۸۴ |
![]() | وکسیز , Voxies | VOXEL | ۰.۲۱۴۷۶۴۴۱ | ۱۱۰۸۱.۸۴۳۵۵۶ | ۱۰۷۸۱.۱۷۳۳۸۲ |
![]() | دودو , DODO | DODO | ۰.۱۳۲۳۳۹۶۹ | ۶۸۲۸.۷۲۸۰۰۴ | ۶۶۴۳.۴۵۲۴۳۸ |
![]() | پنکیک سواپ , PancakeSwap | CAKE | ۲.۳۶۴۷۰۹۲ | ۱۲۲۰۱۸.۹۹۴۷۲ | ۱۱۸۷۰۸.۴۰۱۸۴ |
![]() | سندباکس , The Sandbox | SAND | ۰.۴۲۵۲۷۷۵۴۵ | ۲۱۹۴۴.۳۲۱۳۲۲ | ۲۱۳۴۸.۹۳۲۷۵۹ |
![]() | الین ورلدز , Alien Worlds | TLM | ۰.۰۱۵۸۴۴۷۵۲ | ۸۱۷.۵۸۹۲۰۳۲ | ۷۹۵.۴۰۶۵۵۰۴ |
![]() | دیسنترالند , Decentraland | MANA | ۰.۴۵۴۲۸۶۲۴۵ | ۲۳۴۴۱.۱۷۰۲۴۲ | ۲۲۸۰۵.۱۶۹۴۹۹ |
![]() | ایکش , eCash | XEC | ۳.۰۹۳۹۲۷۹E-5 | ۱.۵۹۶۴۶۶۷۹۶۴ | ۱.۵۵۳۱۵۱۸۰۵۸ |
![]() | ایپ کوین , ApeCoin | APE | ۱.۶۱۲۹۸۳۷۵ | ۸۳۲۲۹.۹۶۱۵ | ۸۰۹۷۱.۷۸۴۲۵ |
![]() | پالیگان , Polygon | MATIC | ۰.۸۱۳۹۴۴۱۱ | ۴۱۹۹۹.۵۱۶۰۷۶ | ۴۰۸۵۹.۹۹۴۳۲۲ |
![]() | اولنچ , Avalanche | AVAX | ۲۲.۳۱۰۶۹۱۲ | ۱۱۵۱۲۳۱.۶۶۵۹۲ | ۱۱۱۹۹۹۶.۶۹۸۲۴ |
![]() | مونرو , Monero | XMR | ۱۷۲.۷۱۱۷۹۸ | ۸۹۱۱۹۲۸.۷۷۶۸۰۰۱ | ۸۶۷۰۱۳۲.۲۵۹۶۰۰۱ |
![]() | یونی سواپ , Uniswap | UNI | ۶.۱۳۹۹۴۱۴۳ | ۳۱۶۸۲۰.۹۷۷۷۸۸ | ۳۰۸۲۲۵.۰۵۹۷۸۶ |
![]() | تزوس , Tezos | XTZ | ۰.۸۶۲۷۹۸۷۶۲ | ۴۴۵۲۰.۴۱۶۱۱۹۲ | ۴۳۳۱۲.۴۹۷۸۵۲۴ |
![]() | فایل کوین , Filecoin | FIL | ۴.۶۴۱۸۹۲۱۵ | ۲۳۹۵۲۱.۶۳۴۹۴ | ۲۳۳۰۲۲.۹۸۵۹۳ |
![]() | زی کش , Zcash | ZEC | ۳۱.۹۰۸۵۶۹۷ | ۱۶۴۶۴۸۲.۱۹۶۵۲ | ۱۶۰۱۸۱۰.۱۹۸۹۴ |
![]() | ایاس , EOS | EOS | ۰.۶۹۸۰۰۹۳۴ | ۳۶۰۱۷.۲۸۱۹۴۴ | ۳۵۰۴۰.۰۶۸۸۶۸ |
![]() | دش , Dash | DASH | ۳۱.۷۹۹۵۳۷ | ۱۶۴۰۸۵۶.۱۰۹۲ | ۱۵۹۶۳۳۶.۷۵۷۴ |
![]() | کازماس , Cosmos | ATOM | ۹.۵۳۵۹۵۹۹۳ | ۴۹۲۰۵۵.۵۳۲۳۸۸ | ۴۷۸۷۰۵.۱۸۸۴۸۶ |
![]() | نئو , Neo | NEO | ۱۲.۴۶۹۱۳۹۶۲ | ۶۴۳۴۰۷.۶۰۴۳۹۲ | ۶۲۵۹۵۰.۸۰۸۹۲۴ |
![]() | اکسی اینفینیتی , Axie Infinity | AXS | ۶.۶۱۶۹۸۴۵ | ۳۴۱۴۳۶.۴۰۰۲ | ۳۳۲۱۷۲.۶۲۱۹ |
![]() | نیر پروتکل , NEAR Protocol | NEAR | ۱.۹۸۷۴۹۶۰۷ | ۱۰۲۵۵۴.۷۹۷۲۱۲ | ۹۹۷۷۲.۳۰۲۷۱۴ |
![]() | افتیایکس توکن , FTX Token | FTT | ۴.۳۰۶۲۹۱۵ | ۲۲۲۲۰۴.۶۴۱۴ | ۲۱۶۱۷۵.۸۳۳۳ |
![]() | کریپتو , Cronos | CRO | ۰.۰۹۲۲۲۷۶۶ | ۴۷۵۸.۹۴۷۲۵۶ | ۴۶۲۹.۸۲۸۵۳۲ |
![]() | استپن , STEPN | GMT | ۰.۲۸۱۲۸۴۳۶ | ۱۴۵۱۴.۲۷۲۹۷۶ | ۱۴۱۲۰.۴۷۴۸۷۲ |
![]() | وی چین , VeChain | VET | ۰.۰۲۳۱۴۵۲۴۱۴۹ | ۱۱۹۴.۲۹۴۴۶۰۸۸۴ | ۱۱۶۱.۸۹۱۱۲۲۷۹۸ |
![]() | بیسیک اتنشن توکن , Basic Attention Token | BAT | ۰.۲۳۳۵۷۰۰۵ | ۱۲۰۵۲.۲۱۴۵۸ | ۱۱۷۲۵.۲۱۶۵۱ |
![]() | گراف , The Graph | GRT | ۰.۱۵۱۴۲۵۴۱۴ | ۷۸۱۳.۵۵۱۳۶۲۴ | ۷۶۰۱.۵۵۵۷۸۲۸ |
![]() | چیلیز , Chiliz | CHZ | ۰.۰۷۶۲۳۲۸۶۳ | ۳۹۳۳.۶۱۵۷۳۰۸ | ۳۸۲۶.۸۸۹۷۲۲۶ |
![]() | اترنیتی , Ethernity | ERN | ۱.۸۰۹۹۴۲۸۲ | ۹۳۳۹۳.۰۴۹۵۱۲ | ۹۰۸۵۹.۱۲۹۵۶۴ |
![]() | کوانت , Quant | QNT | ۱۰۰.۸۲۸۲۳۹۴ | ۵۲۰۲۷۳۷.۱۵۳۰۴ | ۵۰۶۱۵۷۷.۶۱۷۸۸ |
![]() | میکر , Maker | MKR | ۱۵۴۵.۱۵۳۴۰۶۹۹۹۹ | ۷۹۷۲۹۹۱۵.۸۰۱۱۹۴ | ۷۷۵۶۶۷۰۱.۰۳۱۳۹۵ |
![]() | تن کوین , Toncoin | TON | ۲.۴۴۳۱۳۲۷۲ | ۱۲۶۰۶۵.۶۴۸۳۵۲ | ۱۲۲۶۴۵.۲۶۲۵۴۴ |
![]() | یرن فایننس , yearn.finance | YFI | ۸۶۰۹.۹۵۲۲۱۱۰۰۰۵ | ۴۴۴۲۷۳۵۳۴.۰۸۷۶۳ | ۴۳۲۲۱۹۶۰۰.۹۹۲۲۳ |
![]() | دیوایدیایکس , dYdX | DYDX | ۳.۳۵۴۶۰۶۰۸ | ۱۷۳۰۹۷.۶۷۳۷۲۸ | ۱۶۸۴۰۱.۲۲۵۲۱۶ |
![]() | وان اینچ , ۱INCH | ۱INCH | ۰.۳۵۴۶۲۶۳۵۶ | ۱۸۲۹۸.۷۱۹۹۶۹۶ | ۱۷۸۰۲.۲۴۳۰۷۱۲ |
![]() | لیدو دائو , Lido DAO | LDO | ۲.۴۱۵۳۲۴۳۸ | ۱۲۴۶۳۰.۷۳۸۰۰۸ | ۱۲۱۲۴۹.۲۸۳۸۷۶ |
![]() | هدرا , Hedera | HBAR | ۰.۰۶۱۷۹۸۵۳۴ | ۳۱۸۸.۸۰۴۳۵۴۴ | ۳۱۰۲.۲۸۶۴۰۶۸ |
![]() | مسک نتورک , Mask Network | MASK | ۳.۵۰۲۰۵۰۳ | ۱۸۰۷۰۵.۷۹۵۴۸ | ۱۷۵۸۰۲.۹۲۵۰۶ |
![]() | استورج , Storj | STORJ | ۰.۷۵۱۹۲۵۵۱ | ۳۸۷۹۹.۳۵۶۳۱۶ | ۳۷۷۴۶.۶۶۰۶۰۲ |
![]() | نومریر , Numeraire | NMR | ۱۵.۹۲۴۷۷۶ | ۸۲۱۷۱۸.۴۴۱۶ | ۷۹۹۴۲۳.۷۵۵۲ |
![]() | کانوکس فایننس , Convex Finance | CVX | ۳.۸۵۳۲۵۵۶۳ | ۱۹۸۸۲۷.۹۹۰۵۰۸ | ۱۹۳۴۳۳.۴۳۲۶۲۶ |
![]() | گولم , Golem | GLM | ۰.۲۴۳۱۷۲۹۳ | ۱۲۵۴۷.۷۲۳۱۸۸ | ۱۲۲۰۷.۲۸۱۰۸۶ |
![]() | فلوکی , FLOKI | FLOKI | ۳.۳۸۵۶۱۵۳۸E-5 | ۱.۷۴۶۹۷۷۵۳۶۰۸ | ۱.۶۹۹۵۷۸۹۲۰۷۶ |
![]() | آربیتروم , Arbitrum | ARB | ۱.۱۰۱۵۳۰۳۶ | ۵۶۸۳۸.۹۶۶۵۷۶ | ۵۵۲۹۶.۸۲۴۰۷۲ |
![]() | په په , Pepe | PEPE | ۱.۲۰۳۹۶۱۰۸E-6 | ۰.۰۶۲۱۲۴۳۹۱۷۲۸ | ۰.۰۶۰۴۳۸۸۴۶۲۱۶ |
![]() | ییلد گیلد گیمز , Yield Guild Games | YGG | ۰.۳۸۹۵۱۶۸۲ | ۲۰۰۹۹.۰۶۷۹۱۲ | ۱۹۵۵۳.۷۴۴۳۶۴ |
![]() | آلپین , Alpine F1 | ALPINE | ۱.۸۴۷۵۵۴۱ | ۹۵۳۳۳.۷۹۱۵۶ | ۹۲۷۴۷.۲۱۵۸۲ |
![]() | آرکر , Arker | ARKER | ۰.۰۰۱۷۱۰۱۱۲۸۸ | ۸۸.۲۴۱۸۲۴۶۰۸ | ۸۵.۸۴۷۶۶۶۵۷۶ |
ساعت فعالیت خرید و فروش : 24 ساعته
تلفن : 02691010001
ایمیل : wm.zarinshop@gmail.com
ساعت تماس تلفنی: 11 صبح الی 19 عصر
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای سایت صرافی ارز دیجیتال wmzarin محفوظ است.