نام | قیمت دلاری | قیمت فروش به ما | قیمت خرید از ما | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات 7روز | نمودار | خرید و فروش |
---|
آیکون | نام | نماد | قیمت دلاری | خرید از ما (تومان) | فروش به ما (تومان) |
![]() | پرفکت مانی , Perfect Money | PM | 1 | 50634 | 49281 |
![]() | تتر , Tether | USDT | 1 | 52800 | 51800 |
![]() | بیت کوین , Bitcoin | BTC | 27727.399999966 | 1464006719.9982 | 1436279319.9982 |
![]() | اتریوم , Ethereum | ETH | 1903.0299999999 | 100479984 | 98576953.999996 |
![]() | بایننس کوین , binance coin | BNB | 311.299 | 16436587.2 | 16125288.2 |
![]() | یو اس دی کوین , USD Coin | USDC | 0.9997 | 52784.16 | 51784.46 |
![]() | ریپل , Ripple | XRP | 0.51791 | 27345.648 | 26827.738 |
![]() | سولانا , Solana | SOL | 21.227 | 1120785.6 | 1099558.6 |
![]() | کاردانو , Cardano | ADA | 0.379335 | 20028.888 | 19649.553 |
![]() | لونا کلاسیک , Terra Classic | LUNC | 8.634E-5 | 4.558752 | 4.472412 |
![]() | لونا , Terra | LUNA | 0.8641 | 45624.48 | 44760.38 |
![]() | دوج کوین , Dogecoin | DOGE | 0.07246 | 3825.888 | 3753.428 |
![]() | پولکادات , Polkadot | DOT | 5.4465 | 287575.2 | 282128.7 |
![]() | شیبا اینو , Shiba Inu | SHIB | 8.694E-6 | 0.4590432 | 0.4503492 |
![]() | آوِ , Aave | AAVE | 66.739 | 3523819.2 | 3457080.2 |
![]() | ترون , Tron | TRX | 0.07654 | 4041.312 | 3964.772 |
![]() | لایت کوین , Litecoin | LTC | 92.297 | 4873281.6 | 4780984.6 |
![]() | چین لینک , Chainlink | LINK | 6.6125 | 349140 | 342527.5 |
![]() | بیت کوین کش , Bitcoin Cash | BCH | 113.9 | 6013920 | 5900020 |
![]() | استلار , Stellar | XLM | 0.090912 | 4800.1536 | 4709.2416 |
![]() | وینک , WINkLink | WIN | 7.353E-5 | 3.882384 | 3.808854 |
![]() | کرو , Curve | CRV | 0.837 | 44193.6 | 43356.6 |
![]() | اتریوم نیم سرویس , Ethereum Name Service | ENS | 10.44 | 551232 | 540792 |
![]() | وکسیز , Voxies | VOXEL | 0.1776 | 9377.28 | 9199.68 |
![]() | دودو , DODO | DODO | 0.1315 | 6943.2 | 6811.7 |
![]() | پنکیک سواپ , PancakeSwap | CAKE | 1.721 | 90868.8 | 89147.8 |
![]() | سندباکس , The Sandbox | SAND | 0.5574 | 29430.72 | 28873.32 |
![]() | الین ورلدز , Alien Worlds | TLM | 0.01581 | 834.768 | 818.958 |
![]() | دیسنترالند , Decentraland | MANA | 0.48137 | 25416.336 | 24934.966 |
![]() | ایکش , eCash | XEC | 2.492E-5 | 1.315776 | 1.290856 |
![]() | ایپ کوین , ApeCoin | APE | 3.1904 | 168453.12 | 165262.72 |
![]() | پالیگان , Polygon | MATIC | 0.9018 | 47615.04 | 46713.24 |
![]() | اولنچ , Avalanche | AVAX | 14.418 | 761270.4 | 746852.4 |
![]() | مونرو , Monero | XMR | 152.97 | 8076816 | 7923846 |
![]() | یونی سواپ , Uniswap | UNI | 5.1406 | 271423.68 | 266283.08 |
![]() | تزوس , Tezos | XTZ | 0.92897 | 49049.616 | 48120.646 |
![]() | فایل کوین , Filecoin | FIL | 4.835 | 255288 | 250453 |
![]() | زی کش , Zcash | ZEC | 33.931 | 1791556.8 | 1757625.8 |
![]() | ایاس , EOS | EOS | 0.9092 | 48005.76 | 47096.56 |
![]() | دش , Dash | DASH | 44.08 | 2327424 | 2283344 |
![]() | کازماس , Cosmos | ATOM | 10.8486 | 572806.08 | 561957.48 |
![]() | نئو , Neo | NEO | 10.7426 | 567209.28 | 556466.68 |
![]() | اکسی اینفینیتی , Axie Infinity | AXS | 7.076 | 373612.8 | 366536.8 |
![]() | نیر پروتکل , NEAR Protocol | NEAR | 1.6105 | 85034.4 | 83423.9 |
![]() | افتیایکس توکن , FTX Token | FTT | 0.97 | 51216 | 50246 |
![]() | کریپتو , Cronos | CRO | 0.06028 | 3182.784 | 3122.504 |
![]() | استپن , STEPN | GMT | 0.264 | 13939.2 | 13675.2 |
![]() | وی چین , VeChain | VET | 0.0208643 | 1101.63504 | 1080.77074 |
![]() | بیسیک اتنشن توکن , Basic Attention Token | BAT | 0.2177 | 11494.56 | 11276.86 |
![]() | گراف , The Graph | GRT | 0.13141 | 6938.448 | 6807.038 |
![]() | چیلیز , Chiliz | CHZ | 0.10056 | 5309.568 | 5209.008 |
![]() | اترنیتی , Ethernity | ERN | 1.9222 | 101492.16 | 99569.96 |
![]() | کوانت , Quant | QNT | 117.136 | 6184780.8 | 6067644.8 |
![]() | میکر , Maker | MKR | 644.13999999999 | 34010591.999999 | 33366451.999999 |
![]() | تن کوین , Toncoin | TON | 1.8542 | 97901.76 | 96047.56 |
![]() | یرن فایننس , yearn.finance | YFI | 6643.5400000009 | 350778912.00005 | 344135372.00004 |
![]() | دیوایدیایکس , dYdX | DYDX | 2.1553 | 113799.84 | 111644.54 |
![]() | وان اینچ , 1INCH | 1INCH | 0.39536 | 20875.008 | 20479.648 |
![]() | لیدو دائو , Lido DAO | LDO | 2.1594 | 114016.32 | 111856.92 |
![]() | هدرا , Hedera | HBAR | 0.05287 | 2791.536 | 2738.666 |
![]() | مسک نتورک , Mask Network | MASK | 4.6105 | 243434.4 | 238823.9 |
![]() | استورج , Storj | STORJ | 0.3065 | 16183.2 | 15876.7 |
![]() | نومریر , Numeraire | NMR | 15.026 | 793372.8 | 778346.8 |
![]() | کانوکس فایننس , Convex Finance | CVX | 4.3961 | 232114.08 | 227717.98 |
![]() | گولم , Golem | GLM | 0.2094 | 11056.32 | 10846.92 |
![]() | فلوکی , FLOKI | FLOKI | 3.2951E-5 | 1.7398128 | 1.7068618 |
![]() | آربیتروم , Arbitrum | ARB | 1.2286 | 64870.08 | 63641.48 |
![]() | په په , Pepe | PEPE | 1.295E-6 | 0.068376 | 0.067081 |
![]() | آلپین , Alpine F1 | ALPINE | 2.42 | 127776 | 125356 |
![]() | آرکر , Arker | ARKER | 0.000841 | 44.4048 | 43.5638 |
ساعت فعالیت خرید و فروش : 24 ساعته
تلفن : 02691010001
ایمیل : wm.zarinshop@gmail.com
ساعت تماس تلفنی: 11 صبح الی 19 عصر