نام | قیمت دلاری | قیمت فروش به ما | قیمت خرید از ما | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷روز | نمودار | خرید و فروش |
---|
آیکون | نام | نماد | قیمت دلاری | خرید از ما (تومان) | فروش به ما (تومان) |
![]() | پرفکت مانی , Perfect Money | PM | ۱ | ۵۰۲۶۰ | ۴۸۶۶۱ |
![]() | تتر , Tether | USDT | ۱ | ۵۱۲۵۰ | ۴۹۸۰۰ |
![]() | بیت کوین , Bitcoin | BTC | ۲۶۹۲۴.۴۹۲۱۷۹۹۷۵ | ۱۳۷۹۸۸۰۲۲۴.۲۲۳۷ | ۱۳۴۰۸۳۹۷۱۰.۵۶۲۸ |
![]() | اتریوم , Ethereum | ETH | ۱۶۴۴.۷۸۴۴۶۲ | ۸۴۲۹۵۲۰۳.۶۷۷۵ | ۸۱۹۱۰۲۶۶.۲۰۷۶ |
![]() | بایننس کوین , binance coin | BNB | ۲۱۴.۵۲۱۴۵ | ۱۰۹۹۴۲۲۴.۳۱۲۵ | ۱۰۶۸۳۱۶۸.۲۱ |
![]() | یو اس دی کوین , USD Coin | USDC | ۱.۰۰۰۲۸۰۰۱۸ | ۵۱۲۶۴.۳۵۰۹۲۲۵ | ۴۹۸۱۳.۹۴۴۸۹۶۴ |
![]() | ریپل , Ripple | XRP | ۰.۵۰۶۰۳۰۵۹۸ | ۲۵۹۳۴.۰۶۸۱۴۷۵ | ۲۵۲۰۰.۳۲۳۷۸۰۴ |
![]() | سولانا , Solana | SOL | ۱۹.۶۱۱۹۶۱ | ۱۰۰۵۱۱۳.۰۰۱۲۵ | ۹۷۶۶۷۵.۶۵۷۸ |
![]() | کاردانو , Cardano | ADA | ۰.۲۴۸۲۹۴۸۲۷ | ۱۲۷۲۵.۱۰۹۸۸۳۷۵ | ۱۲۳۶۵.۰۸۲۳۸۴۶ |
![]() | لونا کلاسیک , Terra Classic | LUNC | ۶.۴۰۳۶۴۰۳E-5 | ۳.۲۸۱۸۶۵۶۵۳۷۵ | ۳.۱۸۹۰۱۲۸۶۹۴ |
![]() | لونا , Terra | LUNA | ۰.۵۲۱۲۵۲۱۲ | ۲۶۷۱۴.۱۷۱۱۵ | ۲۵۹۵۸.۳۵۵۵۷۶ |
![]() | دوج کوین , Dogecoin | DOGE | ۰.۰۶۱۱۵۶۱۱۵ | ۳۱۳۴.۲۵۰۸۹۳۷۵ | ۳۰۴۵.۵۷۴۵۲۷ |
![]() | پولکادات , Polkadot | DOT | ۴.۰۵۵۷۰۵۵۳ | ۲۰۷۸۵۴.۹۰۸۴۱۲۵ | ۲۰۱۹۷۴.۱۳۵۳۹۴ |
![]() | شیبا اینو , Shiba Inu | SHIB | ۷.۲۶۲۷۲۶۲E-6 | ۰.۳۷۲۲۱۴۷۱۷۷۵ | ۰.۳۶۱۶۸۳۷۶۴۷۶ |
![]() | آوِ , Aave | AAVE | ۶۵.۶۰۶۵۶ | ۳۳۶۲۳۳۶.۲ | ۳۲۶۷۲۰۶.۶۸۸ |
![]() | ترون , Tron | TRX | ۰.۰۸۶۲۹۶۶۲۸۸ | ۴۴۲۲.۷۰۲۲۲۶ | ۴۲۹۷.۵۷۲۱۱۴۲۴ |
![]() | لایت کوین , Litecoin | LTC | ۶۴.۹۴۲۴۹۳۶ | ۳۳۲۸۳۰۲.۷۹۷ | ۳۲۳۴۱۳۶.۱۸۱۲۸ |
![]() | چین لینک , Chainlink | LINK | ۷.۷۹۴۴۷۹۳۷ | ۳۹۹۴۶۷.۰۶۷۷۱۲۵ | ۳۸۸۱۶۵.۰۷۲۶۲۶ |
![]() | بیت کوین کش , Bitcoin Cash | BCH | ۲۳۷.۲۲۳۷۲ | ۱۲۱۵۷۷۱۵.۶۵ | ۱۱۸۱۳۷۴۱.۲۵۶ |
![]() | استلار , Stellar | XLM | ۰.۱۱۳۰۴۹۳۰۳۸ | ۵۷۹۳.۷۷۶۸۱۹۷۵ | ۵۶۲۹.۸۵۵۳۲۹۲۴ |
![]() | وینک , WINkLink | WIN | ۶.۱۱۴۶۱۱۴E-5 | ۳.۱۳۳۷۳۸۳۴۲۵ | ۳.۰۴۵۰۷۶۴۷۷۲ |
![]() | کرو , Curve | CRV | ۰.۵۱۸۰۵۱۸ | ۲۶۵۵۰.۱۵۴۷۵ | ۲۵۷۹۸.۹۷۹۶۴ |
![]() | اتریوم نیم سرویس , Ethereum Name Service | ENS | ۷.۵۵۶۷۵۵۶ | ۳۸۷۲۸۳.۷۲۴۵ | ۳۷۶۳۲۶.۴۲۸۸۸ |
![]() | وکسیز , Voxies | VOXEL | ۰.۱۳۲۲۱۳۲۲ | ۶۷۷۵.۹۲۷۵۲۵ | ۶۵۸۴.۲۱۸۳۵۶ |
![]() | دودو , DODO | DODO | ۰.۰۹۶۳۰۹۶۳ | ۴۹۳۵.۸۶۸۵۳۷۵ | ۴۷۹۶.۲۱۹۵۷۴ |
![]() | پنکیک سواپ , PancakeSwap | CAKE | ۱.۱۶۶۱۱۶۶ | ۵۹۷۶۳.۴۷۵۷۵ | ۵۸۰۷۲.۶۰۶۶۸ |
![]() | سندباکس , The Sandbox | SAND | ۰.۳۰۳۷۳۰۳۷ | ۱۵۵۶۶.۱۸۱۴۶۲۵ | ۱۵۱۲۵.۷۷۲۴۲۶ |
![]() | الین ورلدز , Alien Worlds | TLM | ۰.۰۱۰۰۵۱۰۰۵ | ۵۱۵.۱۱۴۰۰۶۲۵ | ۵۰۰.۵۴۰۰۴۹ |
![]() | دیسنترالند , Decentraland | MANA | ۰.۲۹۶۳۹۹۶۳۷ | ۱۵۱۹۰.۴۸۱۳۹۶۲۵ | ۱۴۷۶۰.۷۰۱۹۲۲۶ |
![]() | ایکش , eCash | XEC | ۲.۴۹۹۲۴۹۹E-5 | ۱.۲۸۰۸۶۵۵۷۳۷۵ | ۱.۲۴۴۶۲۶۴۵۰۲ |
![]() | ایپ کوین , ApeCoin | APE | ۱.۱۸۷۶۱۸۷۵ | ۶۰۸۶۵.۴۶۰۹۳۷۵ | ۵۹۱۴۳.۴۱۳۷۵ |
![]() | پالیگان , Polygon | MATIC | ۰.۵۱۵۷۵۱۵۷ | ۲۶۴۳۲.۲۶۷۹۶۲۵ | ۲۵۶۸۴.۴۲۸۱۸۶ |
![]() | اولنچ , Avalanche | AVAX | ۹.۲۰۱۹۲۰۱ | ۴۷۱۵۹۸.۴۰۵۱۲۵ | ۴۵۸۲۵۵.۶۲۰۹۸ |
![]() | مونرو , Monero | XMR | ۱۴۵.۳۹۴۵۳۸ | ۷۴۵۱۴۷۰.۰۷۲۵۰۰۱ | ۷۲۴۰۶۴۷.۹۹۲۴ |
![]() | یونی سواپ , Uniswap | UNI | ۴.۳۹۳۸۳۹۳۴ | ۲۲۵۱۸۴.۲۶۶۱۷۵ | ۲۱۸۸۱۳.۱۹۹۱۳۲ |
![]() | تزوس , Tezos | XTZ | ۰.۶۶۳۰۲۶۲۹۶ | ۳۳۹۸۰.۰۹۷۶۷ | ۳۳۰۱۸.۷۰۹۵۴۰۸ |
![]() | فایل کوین , Filecoin | FIL | ۳.۲۷۹۴۲۷۹۱ | ۱۶۸۰۷۰.۶۸۰۳۸۷۵ | ۱۶۳۳۱۵.۵۰۹۹۱۸ |
![]() | زی کش , Zcash | ZEC | ۲۶.۳۰۱۶۲۹۹ | ۱۳۴۷۹۵۸.۵۳۲۳۷۵ | ۱۳۰۹۸۲۱.۱۶۹۰۲ |
![]() | ایاس , EOS | EOS | ۰.۵۶۹۸۵۶۹۸ | ۲۹۲۰۵.۱۷۰۲۲۵ | ۲۸۳۷۸.۸۷۷۶۰۴ |
![]() | دش , Dash | DASH | ۲۶.۷۸۲۶۷۸ | ۱۳۷۲۶۱۲.۲۴۷۵ | ۱۳۳۳۷۷۷.۳۶۴۴ |
![]() | کازماس , Cosmos | ATOM | ۷.۰۸۲۰۰۸۱۳ | ۳۶۲۹۵۲.۹۱۶۶۶۲۵ | ۳۵۲۶۸۴.۰۰۴۸۷۴ |
![]() | نئو , Neo | NEO | ۷.۲۷۲۴۲۷۱۷ | ۳۷۲۷۱۱.۸۹۲۴۶۲۵ | ۳۶۲۱۶۶.۸۷۳۰۶۶ |
![]() | اکسی اینفینیتی , Axie Infinity | AXS | ۴.۴۹۱۴۴۹۱ | ۲۳۰۱۸۶.۷۶۶۳۷۵ | ۲۲۳۶۷۴.۱۶۵۱۸ |
![]() | نیر پروتکل , NEAR Protocol | NEAR | ۱.۰۹۵۹۰۹۵۸ | ۵۶۱۶۵.۳۶۵۹۷۵ | ۵۴۵۷۶.۲۹۷۰۸۴ |
![]() | افتیایکس توکن , FTX Token | FTT | ۱.۱۲۹۱۱۲۹ | ۵۷۸۶۷.۰۳۶۱۲۵ | ۵۶۲۲۹.۸۲۲۴۲ |
![]() | کریپتو , Cronos | CRO | ۰.۰۵۰۵۱۵۰۵۱ | ۲۵۸۸.۸۹۶۳۶۳۷۵ | ۲۵۱۵.۶۴۹۵۳۹۸ |
![]() | استپن , STEPN | GMT | ۰.۱۵۲۹۱۵۲۹ | ۷۸۳۶.۹۰۸۶۱۲۵ | ۷۶۱۵.۱۸۱۴۴۲ |
![]() | وی چین , VeChain | VET | ۰.۰۱۶۸۰۸۲۸۰۶۶ | ۸۶۱.۴۲۴۳۸۳۸۲۵ | ۸۳۷.۰۵۲۳۷۶۸۶۸ |
![]() | بیسیک اتنشن توکن , Basic Attention Token | BAT | ۰.۱۷۲۴۱۷۲۴ | ۸۸۳۶.۳۸۳۵۵ | ۸۵۸۶.۳۷۸۵۵۲ |
![]() | گراف , The Graph | GRT | ۰.۰۸۶۵۶۸۶۵۶ | ۴۴۳۶.۶۴۳۶۲ | ۴۳۱۱.۱۱۹۰۶۸۸ |
![]() | چیلیز , Chiliz | CHZ | ۰.۰۵۸۱۶۵۸۱۶ | ۲۹۸۰.۹۹۸۰۷ | ۲۸۹۶.۶۵۷۶۳۶۸ |
![]() | اترنیتی , Ethernity | ERN | ۱.۵۳۱۹۵۳۱۸ | ۷۸۵۱۲.۶۰۰۴۷۵ | ۷۶۲۹۱.۲۶۸۳۶۴ |
![]() | کوانت , Quant | QNT | ۸۹.۲۱۰۹۲۰۲ | ۴۵۷۲۰۵۹.۶۶۰۲۵ | ۴۴۴۲۷۰۳.۸۲۵۹۶ |
![]() | میکر , Maker | MKR | ۱۵۰۷.۴۲۰۷۲۷ | ۷۷۲۵۵۳۱۲.۲۵۸۷۴۸ | ۷۵۰۶۹۵۵۲.۲۰۴۵۹۸ |
![]() | تن کوین , Toncoin | TON | ۲.۲۴۰۸۲۴۰۶ | ۱۱۴۸۴۲.۲۳۳۰۷۵ | ۱۱۱۵۹۳.۰۳۸۱۸۸ |
![]() | یرن فایننس , yearn.finance | YFI | ۵۲۳۶.۸۴۳۶۳۱۹۹۹۲ | ۲۶۸۳۸۸۲۳۶.۱۳۹۹۶ | ۲۶۰۷۹۴۸۱۲.۸۷۳۵۶ |
![]() | دیوایدیایکس , dYdX | DYDX | ۱.۹۲۴۵۹۲۴۴ | ۹۸۶۳۵.۳۶۲۵۵ | ۹۵۸۴۴.۷۰۳۵۱۲ |
![]() | وان اینچ , ۱INCH | ۱INCH | ۰.۲۶۷۱۰۶۷۰۸ | ۱۳۶۸۹.۲۱۸۷۸۵ | ۱۳۳۰۱.۹۱۴۰۵۸۴ |
![]() | لیدو دائو , Lido DAO | LDO | ۱.۵۸۲۴۵۸۲۳ | ۸۱۱۰۰.۹۸۴۲۸۷۵ | ۷۸۸۰۶.۴۱۹۸۵۴ |
![]() | هدرا , Hedera | HBAR | ۰.۰۴۹۴۳۴۹۴۳ | ۲۵۳۳.۵۴۰۸۲۸۷۵ | ۲۴۶۱.۸۶۰۱۶۱۴ |
![]() | مسک نتورک , Mask Network | MASK | ۲.۶۴۲۲۶۴۲ | ۱۳۵۴۱۶.۰۴۰۲۵ | ۱۳۱۵۸۴.۷۵۷۱۶ |
![]() | استورج , Storj | STORJ | ۰.۳۹۸۸۳۹۸۸ | ۲۰۴۴۰.۵۴۳۸۵ | ۱۹۸۶۲.۲۲۶۰۲۴ |
![]() | نومریر , Numeraire | NMR | ۱۲.۵۱۳۲۵۱۲ | ۶۴۱۳۰۴.۱۲۴ | ۶۲۳۱۵۹.۹۰۹۷۶ |
![]() | کانوکس فایننس , Convex Finance | CVX | ۳.۰۵۳۳۰۵۳ | ۱۵۶۴۸۱.۸۹۶۶۲۵ | ۱۵۲۰۵۴.۶۰۳۹۴ |
![]() | گولم , Golem | GLM | ۰.۱۷۷۳۱۷۷۳ | ۹۰۸۷.۵۳۳۶۶۲۵ | ۸۸۳۰.۴۲۲۹۵۴ |
![]() | فلوکی , FLOKI | FLOKI | ۱.۵۹۱۵۵۹۱۴E-5 | ۰.۸۱۵۶۷۴۰۵۹۲۵ | ۰.۷۹۲۵۹۶۴۵۱۷۲ |
![]() | آربیتروم , Arbitrum | ARB | ۰.۸۸۱۵۸۸۱۵ | ۴۵۱۸۱.۳۹۲۶۸۷۵ | ۴۳۹۰۳.۰۸۹۸۷ |
![]() | په په , Pepe | PEPE | ۷.۲۳۰۷۲۳E-7 | ۰.۰۳۷۰۵۷۴۵۵۳۷۵ | ۰.۰۳۶۰۰۹۰۰۰۵۴ |
![]() | ییلد گیلد گیمز , Yield Guild Games | YGG | ۰.۲۱۴۸۲۱۴۸ | ۱۱۰۰۹.۶۰۰۸۵ | ۱۰۶۹۸.۱۰۹۷۰۴ |
![]() | آلپین , Alpine F1 | ALPINE | ۱.۷۴۴۱۷۴۴ | ۸۹۳۸۸.۹۳۸ | ۸۶۸۵۹.۸۸۵۱۲ |
![]() | آرکر , Arker | ARKER | ۰.۰۰۰۶۸۷۵۶۸۷۵ | ۳۵.۲۳۷۸۹۸۴۳۷۵ | ۳۴.۲۴۰۹۲۳۷۵ |
ساعت فعالیت خرید و فروش : 24 ساعته
تلفن : 02691010001
ایمیل : wm.zarinshop@gmail.com
ساعت تماس تلفنی: 11 صبح الی 19 عصر
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای سایت صرافی ارز دیجیتال wmzarin محفوظ است.